Dibujando la luna

Cuando llega el mal tiempo y las nubes no dejan disfrutar de cielos despejados, podemos dedicar algo tiempo a practicar el dibujo astronómico, dentro de nuestra afición es de lo más asequible, pues lo único que nos hace falta es papel, lápiz, algodón y goma de borrar, aunque como todo en todas las cosas lo podemos complicar cuanto queramos: diferente tipos de lápices, carboncillos, difuminos, usar escaneres, programas de retoque fotográfico, etc.


Pero en esencia, es coger lápiz, papel y una hoja en blanco, buscar un motivo adecuando e intentar plasmar lo que vemos, nos reportará unos buenos momentos, además puede salir algo hermoso, es muy recomendable utilizar esta técnica para aprender la geografía lunar, pues nos obliga a fijarnos bien en los distintos accidente lunares.



Materiales utilizados:
Folio: A4 blanco
Lápiz: 2B, 4B, carboncillo, difumino

Procesado:
Escaneado y desenfoque gaussiano.

Markov 1

Este asterismo se encuentra situado en la constelación  de Hércules, fue descubierto por Paul Markov y tiene un parecido más que razonable con "La Tetera" otro asterismo situado en la constelación de Sagitario.

Su tamaño es de 15´de arco aproximadamente. Para su observación es necesario utilizar telescopios pequeños y binoculares a partir de 25x100.

Se puede localizar muy fácilmente pues está muy cerca (a 19´) de la estrella Xi Herculis de magnitud 3.7 que es una variable pulsante de color amarillo.

Las estrellas del asterismo tiene una magnitud entre 8 y 10.

Coordenadas:
AR: 17h 57m
DEC: +29º 29´

Eclipse de sol 3-11-2013

Eclipse híbrido de sol que se ha podido observar desde España como parcial.
Las fotografías están tomadas con el siguiente equipo:
Montura: CGEM
Telescopio: SW ED 80/600mm
Filtro: AstroSolar safety film de Baader Planetarium
Cámara: Canon EOS 450D
ISO: 200
Tiempo: 1/1600


La siguiente imagen está tomada por el Observatorio de Dinámica Solar conocido como SDO/HMI por sus siglas en inglés, en ella se puede apreciar la nomenclatura de las manchas solares del día 3 de noviembre.


Catálogo Collinder por constelaciones

And - Andromeda - Andromedae - Andrómeda
Visibilidad: 90º N hasta 36º S, de febrero a junio, constelación de otoño.

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
23 752 01h 57m 47.9s  +37º 51' 00"             5.7v 50 50 Plei
27 956 02h 32m 30.9s +44º 35' 37" 8.9p 20 7 Plei
456 7686 23h 30m 07.3s +49º 08' 03" 5.6v 20 14 Plei 58

Otros objetos de cielo profundo:
- M31 galaxia espiral, magnitud: 3.4  - NGC 404 galaxia espiral, magnitud: 10.1
- M32 galaxia eliptica, magnitud: 8.2 - NGC 7662 Bola de nieve azul, magnitud: 8.6
- M110 galaxia eliptica, magnitud: 8.5

Aql - Aquila - Aquilae - Águila
Visibilidad: 78º N hasta 71º S, de mayo a octubre, constelación de verano

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
392 6709 18h 51m 18.9s +10º 19' 07" 6.7v 40 13 Praes
396 6738 19h 01m 21.5s +11º 36' 56" 8.3v 20 15 Plei
397 6755 19h 07m 49.0s +04º 15' 59" 7.5v 25 14 Plei
398 6756 19h 08m 42.5s +04º 42' 21" 10.6v -40 4 Praes
401   19h 38m 24.0s -00º 20' 00" 7p 1 µNorm

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 6760 cúmulo abierto, magnitud: 9
- NGC 6790 nebulosa planetaria, magnitud:10.5

Aqr - Aquarius - Aquarii - Acuario
Visibilidad: 65º N hasta 87º S, de julio a noviembre, constelación de otoño

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
426 6994 20h 58m 55.9s -12º 38' 08" 8.9v -4 2.8 Glob 56
(M73)

Otros objetos de cielo profundo:
- M2 cúmulo globular, magnitud: 6.5 - NGC  7009 nebulosa Saturno, magnitud: 8
- M72 cúmulo globular, magnitud: 6.5 - NGC  7293 nebulosa Hélice,  magnitud: 8

Ara - Ara - Arae - Altar
Visibilidad: 23º N hasta 90º S, no es visible desde Europa

Col # NGC/     RA            DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
310 6193 16h 41m 20.2s -48º 45' 45" 5.2v 25 14 Plei
311 6200 16h 44m 07.3s -47º 27' 45" 7.4v 40 12 Plei
312 6204 16h 46m 09.5s -47º 01' 01" 8.2v 20 5 Praes
313 6208 16h 49m 28.1s -53º 43' 42" 7.2v 40 15 Praes
320 6250 16h 57m 56.0s -45º 56' 12" 5.9v 10 7 Plei
321 6253 16h 59m 05.1s -52º 42' 32" 10.2v 25 5 Praes
327 IC4651 17h 25m 14.0s -49º 57' 35" 6.9v 65 10 Praes
328 6352 17h 25m 29.1s -48º 25' 22" 7.8v nl 7.1 Glob 35

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 6397 cúmulo globular, magnitud: 5.8

Aur - Auriga - Aurigae - Cochero
Visibilidad: 90º N hasta 34º S, de junio a mayo, constelación de invierno

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
56 1664 04h 51m 08.4s +43º 40' 28" 7.6v 30 18 Praes
58 1778 05h 08m 05.7s +37º 01' 22" 7.7v 15 6 Plei
61 1857 05h 20m 05.5s +39º 20' 37" 7.0v 40 5 Plei
62 nl 05h 22m 30.0s +41º 00' 00" 4.2v 15 28 Plei
63 1893 05h 22m 45.1s +33º 25' 13" 7.5v 30 11 Plei 9
64 1883 05h 25m 54.2s +46º 29' 25" 12.0v 12 2.5 Plei
66 1907 05h 28m 04.5s +35º 19' 32" 8.2v 8 6 Praes
67 1912 05h 28m 42.5s +35º 51' 18" 6.4v 120 21 Praes
(M38)
68 1931 05h 31m 25.8s +34º 14' 42" 10.1v -20 4x4 Neb
71 1960 05h 36m 17.7s +34º 08' 27 6.0v 60 12 Praes
(M36)
75 2099 05h 52m 18.3s +32º 33' 11" 5.6v 250 23 Praes
(M37)
78 2126 06h 02m 33.0s +49º 51' 57" 10.2v 18 6 Plei
86 2192 06h 15m 17.4s +39º 51' 19" 10.9v -45 5 Plei
116 2281 06h 48m 17.8s +41º 04' 44" 5.4v 23 14 Plei

Otros objetos de cielo profundo:
- IC 2149 nebulosa planetaria, magnitud: 10.6

Cam - Camelopardalis - Camelopardalis - Jirafa
Visibilidad: 90º N hasta 4º S, circumpolar

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
464(60a) 05h 22m 00.0s +73º 00' 00" 4.2p nl 120 Plei
45 1502 04h 07m 49.3s +62º 19' 54" 6.9v 15 7 µNorm  
48 IC361 04h 19m 00.0s +58º 18' 00" 11.7v -60 Praes

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 2403 galaxia espiral, magnitud: 8.4
- IC 342 galaxia espiral, magnitud: 9.1

Car - Carina - Carinae - Quilla
Visibilidad: 15º N hasta 90º S, no es visible desde Europa

Col # NGC/         RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
172 2516 07h 58m 07.1s -60º 45' 12" 3.8v 70 29 Praes
215 3114 10h 02m 42.7s -60º 06' 32" 4.2v 100 35 Plei
216 Tr.11 10h 04m 58.6s -61º 36' 54" 8.1p 15 5 Plei
217 Tr.12 10h 06m 29.0s -60º 18' 00" 8.8p 12 4 Plei
219 Tr.13 10h 23m 49.6s -60º 08' 14 " 11.3 -40 5 Plei
220  (incorrecto)10h 25m 52.0s -57º 55' 35" 7.6p 18 6 Plei 20
3247
221 3255 10h 26m 31.3s -60º 40' 42" 11.0v -30 2 Glob 21
222 IC2581 10h 27m 36.0s -57º 40' 13" 4.0v 14 7 µNorm
223   10h 30m 24.0s -60º 05' 00" 9.4 30 9 Plei
224 3293 10h 35m 53.8s -58º 14' 10" 4.7v -93 5 Praes
225 3324 10h 37m 18.7s -58º 39' 36" 6.7 -44 5 (Neb)
227 Mel.101 10h 42m 12.0s -65º 06' 00" 8.0v 70 16 Praes
228   10h 42m 04.0s -59º 55' 00" 4.4v 50 14 Neb
229 IC2602 10h 43m 23.0s -64º 26' 13" 1.0v 24 100 Neb
230 Tr.14 10h 43m 56.0s -59º 33' 00" 5.5v -44 5 Neb
231 Tr.15 10h 44m 43.0s -59º 22' 00" 7.0v 15 15 Neb
232   10h 44m 59.0s -59º 33' 00" 6.8v 15 4 Plei
233    eta Car 10h 45m 16.2s -59º 43' 17" 5.0v 40 10 Neb 22
    (Tr16)cluster
234 Tr 16 10h 45m 21.0s -59º 45' 00" 5.0v -18 3 Plei 22
235 Tr.17 10h 56m 24.0s -59º 12' 00" 8.4 25 5 Plei
236   10h 57m 17.0s -61º 06' 36" 7.7v 30 10 Plei
237 3496 10h 59m 33.8s -60º 20' 12" 8.2v 45 9 Praes
238 3532 11h 05m 47.5s -58º 46' 13" 3.0v 135 55x50 Praes
239 3572 11h 10m 19.2s -60º 14' 54" 6.6v nl 6 Plei 23
240   11h 10m 19.2s -60º 14' 54" n/a 20 n/a Plei 23
241 Tr.18 11h 11m 28.0s -60º 40' 00" 6.9v 10 6 Plei
242 3590 11h 12m 59.0s -60º 47' 20" 8.2v 15 4 Plei
243 Tr.19 11h 15m 07.0s -57º 33' 00" 9.6v -40 10 Praes 24
244 3603 11h 15m 06.6s -61º 15' 40" 9.1v (44) 2.5 Praes  
245 IC2714 11h 18m 08.0s -62º 44' 21" 8.0v 120 15 Praes
246 Mel.105 11h 19m 42.0s -63º 29' 00" 8.5v 40± 5 Praes

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 2808 cúmulo globular, magnitud: 3.8
- IC 2602 Pléyades del Sur, magnitud: 2

Cas - Cassiopeia - Cassiopeiae - Casiopea
Visibilidad: 90º N hasta 12º S, circumpolar

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
  Other Cat.
461 7790 23h 58m 24.2s +61º 12' 30" 8.5v 18 5 Plei
462 189 00h 39m 35.7s +61º 05' 40" 8.8v -90 5 Plei
463 (20a) 01h 48m 24.0s +71º 57' 00" nl nl nl Plei
1 103 00h 25m 17.4s +61º 19' 19" 9.8v -30 5 Plei
2 129 00h 29m 54.1s +60º 12' 35" 6.5v 20 21 Plei
3 133 00h 31m 16.9s +63º 21' 10" 9.4v 20 7 Plei
4 136 00h 31m 30.7s +61º 30' 34" 11.3p -20 1.2 Praes
5 146 00h 33m 03.9s +63º 18' 33" 9.1v 20 6 Plei
7 225 00h 43m 32.3s +61º 47' 25" 7.0v 18 12 Plei
8 IC1590 00h 52m 59.3s +56º 37' 19" 7.4p nl 25x30 Neb 1
9 366 01h 06m 25.9s +62º 13' 44" 12p -30 3 Plei
10 381 01h 08m 14.9s +61º 35' 00" 9.3v 38 6 Praes
11 436 01h 15m 57.7s +58º 49' 02" 8.8v 25 5 Praes
12 457 01h 19m 32.6s +58º 17' 27" 6.4v 40 13 Praes
13 559 01h 29m 29.1s +63º 18' 30" 9.5v 35 4.4 Praes
14 581 01h 33m 21.8s +60º 39' 29" 7.4v 25 6 Praes
(M103)
15 Tr.1 01h 35m 42.0s +61º 17' 00" 8.1v -20 7.4 Praes
16 609 01h 36m 23.7s +64º 32' 12" 11.0v 100+ 3 Praes
17 637 01h 43m 03.1s +64º 02' 12" 8.2v 11 3.5 Plei
18 654 01h 43m 59.4s +61º 52' 58" 6.5v 30 5 Praes
19 659 01h 44m 23.0s +60º 40' 09" 7.9v 15 5 Praes
20 663 01h 46m 16.0s +61º 13' 06" 7.1v 60 16 Praes
26 Mel15 02h 32m 42.0s +61º 27' 00" 7.9v 25 22 Plei 4
(IC1805)
30 1027 02h 42m 35.1s +61º 35' 40" 6.7v 40 20 Neb
32 IC1848 02h 51m 12.0s +60º 26' 00" 6.5v 20 12 Plei 5
33 IC1848 02h 59m 18.0s +60º 24' 00" 5.9p 100 39 Plei 5
34 IC1848 03h 00m 54.0s +60º 25' 00" 6.8p 60 25 Plei 5
36 Tr.3 03h 11m 48.0s +63° 15' 00" 7p 30 23 Plei
455 7654 23h 24m 50.4s +61º 36' 24" 6.9v 35 16 Praes
(M52)
458 Harv.21 23h 54m 06.0s +61º 46' 00" 9.0p 10± 6 Plei 59
459 7788 23h 56m 45.5s +61º 24' 00" 9.4v 15 4 Plei
460 7789 23h 57m 24.0s +56º 42' 30" 6.7v 100 25 Praes

Cen - Centaurus - Centauri - Centaro
Visibilidad: 25º N hasta 90º S, casi no es visible desde Europa

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
247 3680 11h 25m 37.1s -43º 15' 00" 7.6v 25 12 Praes
248 3766 11h 36m 14.4s -61º 36' 36" 5.3v 137 12 Praes
249   11h 36m 52.0s -63º 04' 24" 4.0v 25 65 Neb
250 3960 11h 50m 33.2s -55º 40' 35" 8.3v 60 6 Praes
253 4230 12h 17m 09.3s -55º 17' 10" 9.4v -15 7x5 Plei
266 4852 13h 00m 14.5s -59º 36' 58" 8.9v 20 11 Plei
270 5138 13h 27m 15.2s -59º 02' 27" 7.6v 15 7 Plei
271   13h 29m 54.0s -64º 12' 00" 8.7v 16 5 Plei
272   13h 30m 26.0s -61º 19' 00" 7.7v 15 10 Plei
273 5168 13h 31m 07.3s -60º 56' 21" 9.1v -50 4 Praes
274 Tr.21 13h 32m 14.0s -62º 48' 00" 7.7v -20 5 Praes
275   13h 34m 39.0s -60º 12' 00" 10.2v -20 11 Plei
276 5281 13h 46m 35.1s -62º 54' 59" 5.9v -40 8 Plei
279 5316 13h 53m 57.2s -61º 52' 09" 6.0v 22 13 Plei
280 5460 14h 07m 27.7s -48º 20' 33" 5.6v 50 35 Praes
281 5606 14h 27m 47.2s -59º 37' 56" 7.7v -15 3 Plei
282 5617 14h 29m 44.0s -60º 42' 39" 6.3v 60 10 Praes
283 Tr.22 14h 31m 02.0s -61º 10' 00" 7.9v 15 10 Plei 31
284 5662 14h 35m 37.5s -56º 37' 05" 5.5v 35 30 Plei

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 3918 nebulosa planetaria azul, magnitud: 8.4 - IC 2944 cúmulo abierto, magnitud: 4.5
- NGC 4945 galaxia espiral barrada, magnitud: 8.4

Cep - Cepheus - Cephei - Cefeo
Visibilidad: 90º N hasta 2º S, circumpolar

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
  Other Cat.
429 7023 21h 01m 35.5s +68º 10' 11" nl nl 18 Neb 57
6 188 00h 47m 29.7s +85º 14' 29" 8.1v -120 13 Praes
423 6939 20h 31m 30.1s +60º 39' 44" 7.8v 40 7 Praes
427   20h 59m 30.0s +68º 10' 00" 13.8v 6 4 Plei
439 IC1396 21h 39m 06.0s +57º 30' 00" 3.5v 35 50 Plei
441 7129 21h 42m 58.9s +66º 06' 47" 11.5p 7 7 Plei
442 7142 21h 45m 09.4s +65º 46' 28" 9.3v 12 4.3 Plei
443 7160 21h 53m 40.2s +62º 36' 12" 6.1v 16 7 Plei
446 7226 22h 10m 26.9s +55º 23' 55" 9.6v -83 2 Praes
447 7235 22h 12m 24.9s +57º 16' 17" 7.7v 12 4 Plei
450 7261 22h 20m 11.3s +58º 07' 19" 8.4v 18 5 Plei
452 7380 22h 47m 20.9s +58º 07' 57" 7.2v 20 12 Plei
453 7419 22h 54m 20.0s +60º 48' 56" 13.0v -40 6 Praes
454 7510 23h 11m 03.7s +60º 34' 15" 7.9v 10± 7 Plei
457 7762 23h 50m 01.7s +68º 02' 17" 10.0p -40 15 Praes
471(444a) 22h 07m 06.0s +72º 00' 00" nl nl 130 Plei

Otros objetos de cielo profundo:
- IC 1396 cúmulo abierto, magnitud: 4

Cir - Circinus - Circini - Compás
Visibilidad: 20º N hasta 90º S, no es visible desde Europa

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
277 13m 48m 00,0s -66º 04´00” 9,2v 30 15 Praes
278 5288 13h 48m 44.9s -64º 41' 07" 11.8v nl 4 Plei
286 5715 14h 43m 29.7s -57º 34' 37" 9.8v 20 5 Praes
290 5823 15h 05m 30.6s -55º 36' 13" 7.9v 30 12 Plei

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 5315 nebulosa planetaria magnitud: 9.8

CMa - Canis Maior - Canis Maioris - Can Mayor
Visibilidad: 57º N hasta 90º S, de noviembre a febrero, constelación de invierno

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
140 07h 23m 54.0s -32º 12' 00" 3.5v 15 42 Plei
88 2204 06h 15m 32.2s -18º 39' 57" 8.6v 65 12 Praes
98 2243 06h 29m 34.5s -31º 16' 53" 9.4v -100 5 Praes
118 2287 06h 46m 00.0s -20º 46' 00" 4.5v 160 38 Praes
(M41)
121   06h 54m 12.0s -24º 38' 00" 2.6v 20 50 Plei
129 2345 07h 08m 18.8s -13º 11' 38" 7.7v 45 12 Praes
131 2354 07h 14m 15.3s -25º 41' 33" 6.5v 30 20 Praes
132   07h 14m 24.0s -31º 10' 00" 3.6v 18 95 Plei
134 2360 07h 17m 43.1s -15º 38' 29" 7.2v 50 12 Praes
136 2362 07h 18m 41.5s -24º 57' 15" 3.8v 20 8 µNorm
137 2367 07h 20m 04.5s -21º 53' 03" 7.9v -30 3.5 Plei
139 2374 07h 23m 56.1s -13º 15' 48" 8.0v 40 19 Plei
141 2383 07h 24m 39.9s -20º 56' 51" 8.4v 25± 5 Praes
142 2384a 07h 25m 11.8s -21º 01' 24" 7.4v 15 2.5 µNorm
143 2384b 07h 25m 11.8s -21º 01' 24" nl nl nl µNorm
145 Tr.6 07h 26m 06.0s -24º 18' 00" 10.0p 20 6 Plei

Cnc - Cancer - Cancri - Cangrejo
Visibilidad: 90º N hasta 57º S, de noviembre a mayo, constelación de invierno

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
204 2682 08h 51m 20.1s +11º 48' 43" 6.9v 90 29 Praes
(M67)
189 2632 08h 40m 22.2s +19º 40' 19" 3.1v 60 95 Praes
(M44)

Com - Coma Berenices - Comae Berenices - Cabellera de Berenice
Visibilidad: 90º N hasta 56º S, de diciembre a junio, constelación de primavera

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
256 Mel.111 12h 25m 00.0s +26º 00' 00" 1.8v 30 275 Plei
267 5053 13h 16m 27.0s +17º 41' 52" 9.0v nl 11 Praes 29

Otros objetos de cielo profundo:
- M 53 cúmulo globular magnitud: 7.7            - M 91 galaxia barrada magnitud: 10.2
- M 64 galaxia espiral "Ojo negro" magnitud: 8.5 - M 98 galaxia espiral magnitud: 10.1
- M 85 galaxia eliptica magnitud: 9.2            - M 99 galaxia espiral magnitud: 9.8
- M 88 galaxia espiral magnitud: 9.5             - M 100 galaxia espiral magnitud: 9.4

Cru - Crux - Crucis - Cruz del Sur
Visibilidad: 25º N hasta 90º S, no es visible desde Europa

Col # NGC/     RA            DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
258 Harv.5 12h 27m 10.0s -60º 46' 00" 7.1v -25 5 Plei 26
251 4052 12h 02m 05.2s -63º 13' 24" 8.8v 60 10 Plei
252 4103 12h 06m 39.5s -61º 15' 00" 7.4v 20± 6 Plei
254 4337 12h 24m 03.3s -58º 07' 25" 8.9v 20 3.5 Plei 25
255 4349 12h 24m 06.0s -61º 52' 13" 7.4v 70 15 Praes
257   12h 24m 45.9s -60º 53' 12" nl 12 5 Plei 26
259 4439 12h 28m 26.3s -60º 06' 11" 8.4v -20 4 Plei
262 Tr.20 12h 39m 34.0s -60º 37' 00" 10.1v nl 7 Praes
263 4609 12h 42m 19.9s -62º 59' 38" 6.9v 12 5 Plei
264 4755 12h 53m 37.1s -60º 21' 22" 4.2v -218 10 Plei 27

Otros objetos de cielo profundo:
- El Saco de Carbón nebulosa oscura

Cyg - Cygnus - Cygni - Cisne
Visibilidad: 90º N hasta 29º S, de marzo a diciembre, constelación de verano

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
470(442a)IC5146 21h 53m 24.0s +47º 16' 00" 7.2v -110 9 Neb
402 6811 19h 37m 17.9s  +46º 23' 20" 6.8v 40 12 Praes
403 6819 19h 41m 18.0s +40º 11' 12" 7.3v 929 5 Plei
407 6834 19h 52m 12.5s +29º 24' 29" 7.8v 40 5 Praes
410 6846 19h 56m 28.0s +32º 20' 59" 14.2v -40 0.5 Plei
412 6866 20h 03m 55.1s +44º 09' 33" 7.6v 20 6 Plei
413 6871 20h 05m 59.3s +35º 46' 38" 5.2v 45 30 Plei
414 IC1311 20h 10m 48.0s +41º 11' 00" 13.1p -60 9 Glob 53
415 6883 20h 11m 19.7s +35º 49' 56" 8.0v 18 35 Plei
418 IC4996 20h 16m 31.7s +37º 38' 35" 7.3v 12 5 Plei
419   20h 18m 06.0s +40º 43' 00" 7.6v 16 4.5 µNorm
420 6910 20h 23m 12.0s +40º 46' 43" 7.4v 16 7 Plei
421   20h 23m 18.0s +41º 42' 00" 10.1p 20 5 Praes
422 6913 20h 23m 57.7s +38º 30' 28" 6.6v 15 6 Plei
(M29)
425 6996 20h 56m 29.9s +45º 28' 23" 10.0v 20 5 Neb 55
428   21h 03m 12.0s +44º 35' 00" 8.7p 40 13 Neb
430 7031 21h 07m 12.5s +50º 52' 32" 9.1v 15 5 Plei
431 7039 21h 10m 47.7s +45º 37' 19" 7.6v 35 25 Plei
432 IC1369 21h 12m 06.0s +47º 44' 00" 8.8v 10 8 Plei
433 7044 21h 13m 09.3s +42º 29' 46" 12.0v 40 3.5 Praes
434 7062 21h 23m 27.4s +46º 22' 43" 8.3v 10 6 Praes
435 7063 21h 24m 21.7s +36º 29' 15" 7.0v 10 7 Plei
436 7067 21h 24m 23.1s +48º 00' 34" 9.7v -47 3 Praes
437 7086 21h 30m 27.5s +51º 36' 08" 8.4v 20 9 Praes
438 7092 21h 31m 48.3s +48º 26' 55" 4.6v 22 31 Plei
(M39)
440 7128 21h 43m 57.7s +53º 42' 55" 9.7v 10 3.1 Plei

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 6826 nebulosa planetaria magnitud: 9.8 - NGC 6992-6995-6960 "Nebulosa del Velo"
- NGC 7000 "Nebulosa de Norteamérica" - NGC 7082 cúmulo abierto magnitud: 7.2

Gem - Gemini - Geminorum - Gemelos
Visibilidad: 90º N hasta 55ºS, de septiembre a mayo, constelación de invierno

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
89 9-12 Gem 06h 18m 00.0s +23º 38' 00"     5.7 20 60 Plei
77 2129 06h 01m 06.5s +23º 19' 20" 6.7v 20 6 Plei
80 Tr.4 06h 05m 00.0s +24º 00' 00" 8.4p 15 6 Plei
81 2158 06h 07m 25.6s +24º 05' 46" 8.6v (100+) 5 Praes 12
82 2168 06h 08m 55.9s +24º 21' 28" 5.1v 175 28 Praes
(M35)
113 2266 06h 43m 19.2s +26º 58' 10" 9.5v 50± 6 Praes
120 2304 06h 55m 11.9s +17º 59' 19" 10.0v 30± 5 Praes  
126 2331 07h 06m 59.8s +27º 15' 42" 8.5v 20 18 Plei
144 2395 07h 27m 12.9s +13º 36' 29" 8.0v 22 12 Plei
154 2420 07h 38m 23.9s +21º 34' 27" 8.3v (100+) 10 Plei
133 2355 07h 16m 59.3s +13º 44´ 59” 9.7v 30 9 Praes

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 2392 "Nebulosa del Esquimal" magnitud: 9

Hya - Hydra - Hydrae - Hidra
Visibilidad: 54º N hasta 83ºS, de enero a mayo, constelación de primavera

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
179 2548 08h 13m 43.1s -05º 45' 02" 5.8v 90 54 Praes
(M48)

Otros objetos de cielo profundo:
- M 68 cúmulo globular magnitud: 8.2 - NGC 3242 "Espectro de Júpiter" magnitud: 9
- M 83 galaxia espiral magnitud: 7.6 - NGC 3621 galaxia espiral magnitud: 9.9

Lac - Lacerta - Lacertae - Lagarto
Visibilidad: 90ºN hasta 23º S, de abril a enero, constelación de otoño

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
  Other Cat.
444 7209 22h 05m 07.8s +46º 29' 01" 7.7v 30 25 Praes
445 IC1434 22h 10m 30.0s +52º 50' 00" 9.0p 30 7 Praes
448 7243 22h 15m 08.5s +49º 53' 51" 6.4v 40 21 Plei
449 7245 22h 15m 11.5s +54º 20' 33" 9.2v -169 5 Plei
451 7296 22h 28m 02.8s +52º 17' 21" 9.7v 10 3 Plei

Lup - Lupus - Lupi - Lobo
Visibilidad: 35º N hasta 90º S, de marzo a junio, constelación de primavera*

Col # NGC/     RA        DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
287 5749 14h 48m 53.9s -54º 29' 51" 8.8v 16 7 Plei
288 5764 14h 53m 32.2s -52º 40' 14" 12.6v 12 3 nl
289 5822 15h 04m 21.2s -54º 23' 47" 6.5v 100 39 Plei

Otros objetos de cielo profundo:
- NGC 5882 nebulosa planetaria magnitud: 10.5
- NGC 5986 cúmulo globular magnitud: 7.1
* es visible a finales de primavera, muy baja sobre el horizonte.

Mon - Monoceros - Monocerotis - Unicornio
Visibilidad: 79º N hasta 78ºS, de noviembre a marzo, constelación de invierno

Col # NGC/     RA    DEC m(v/p) #Stars Size Class n
Other Cat.
90 2215 06h 20m 49.2s -07º 17' 02" 8.4v 22 11 Plei
91   06h 21m 42.0s +02º 22' 00" 6.4p 20 17 Plei
92   06h 22m 54.0s +05º 07' 00" 8.6v 30 11 Neb
93 2232 06h 27m 15.0s -04º 50' 51" 4.2v 18 29 Plei
94 2236 06h 29m 39.7s +06º 49' 50" 8.5v 18 6 Plei
95   06h 30m 30.0s +09º 56' 00" nl 10 27 Neb
96   06h 30m 18.0s +02º 52' 00" 7.3v 12 7 Plei
97   06h 31m 18.0s +05º 55' 00" 5.4p 9 21 Plei
99 2244 06h 31m 55.6s +04º 56' 35" 4.8v 18 24 Plei
100 2250 06h 33m 49.9s -05º 05' 04" 8.9p -10 7 Plei
101 2251 06h 34m 38.5s +08º 21' 59" 7.3v 20 10 Plei
102 2252 06h 34m 42.9s +05º 21' 59" 7.7v 10± 20 Plei
103 2254 06h 35m 49.7s +07º 40' 24" 9.1v 20 4 Plei
104   06h 36m 30.0s +04º 49' 00" 9.6p 15 21 Chain
105 Tr.5 06h 37m 36.0s +09º 26' 00" 10.9p 20 8 Plei
106   06h 37m 06.0s +05º 57' 00" 4.6p 23 45 Plei
107   06h 37m 42.0s +04º 44' 00" 5.1p 30 35 Plei
108 2259 06h 38m 21.4s +10º 53' 01" 10.8v -25 4.5 Plei
109 2262 06h 39m 38.1s +01º 08' 37" 11.3v -35 3.5 Plei 14
110   06h 38m 24.0s +02º 01' 00" 10.5p 60 12 Praes
111   06h 38m 42.0s +06º 54' 00" 7.0p 8 3.2 µNorm
112 2264 06h 40m 58.3s +09º 53' 44" 4.1v 45 20 µNorm
114 2269 06h 43m 17.1s +04º 37' 28" 10.0v 4 Plei
115   06h 46m 30.0s +01º 46' 00" 9.2p 25 7 Plei
117 2286 06h 47m 40.1s -03º 08' 52" 7.5v 50 14 Plei
119 2301 06h 51m 45.3s +00º 27' 33" 6.0v 60 12 Plei
122 2309 06h 56m 03.6s -07º 10' 28" 10.5v 14± 3 Plei
123 2311 06h 57m 47.5s -04º 36' 41" 9.6v 20 6 Plei
124 2323 07h 02m 42.3s -08º 23' 26" 5.9v 45 16 Plei
(M50)
125 2324 07h 04m 07.9s +01º 02' 41" 8.4v 50 7 Praes
127 2335 07h 06m 49.5s -10º 01' 43" 7.2v 40 12 Plei
128 2343 07h 08m 06.8s -10º 37' 01" 6.7v 12 6 Plei
130 2353 07h 14m 30.3s -10º 15' 57" 7.1v 60 20 µNorm
138 2368 07h 21m 06.3s -10º 22' 18" 11.8v -15 5 Praes
156 Mel.72 07h 38m 24.0s -10º 41' 00" 10.1p 24 9 Praes 15
170 2506 08h 00m 01.7s -10º 46' 11" 7.6v 80 8 Praes
467(156a)(Mel 72 07h 38m 29.0s -10º 33' 00" 10.1v -40 5 Praes 15
per A/H)
